
|
PRODUCTOS HACHE |
OTROS PRODUCTOS |
||
| Hamburguesa Mixta
|
Hamburguesa (otra) | ||
| Kcalorias | 200 | Kcalorias | 265 |
| Grasas | 13,00% | Grasas | 20,50% |
| Proteinas | 16,00% | Proteinas | 15,20% |
| Hidratos de Carbono | 7,00% | Hidratos de Carbono | 5,30% |
| Hamburguesa Ternera
|
Pechuga Pollo
|
||
| Kcalorias | 112 | Kcalorias | 112 |
| Grasas | 4,00% | Grasas | 2,80% |
| Proteinas | 19,00% | Proteinas | 21,80% |
| Hidratos de Carbono | 0,80% | Hidratos de Carbono | Trazas |
| Albondigas
|
Atun
|
||
| Kcalorias | 191 | Kcalorias | 200 |
| Grasas | 13,00% | Grasas | 13,00% |
| Proteinas | 16,00% | Proteinas | 23,00% |
| Hidratos de Carbono | 2,10% | Hidratos de Carbono | 0,00% |
| Salchicha Frankfurt
|
Sardina en aceite
|
||
| Kcalorias | 205 | Kcalorias | 224 |
| Grasas | 16,00% | Grasas | 15,00% |
| Proteinas | 12,00% | Proteinas | 22,00% |
| Hidratos de Carbono | 3,50% | Hidratos de Carbono | 0,00% |
| Chorizo Criollo
|
Salchica Fresca
|
||
| Kcalorias | 250 | Kcalorias | 295 |
| Grasas | 19,00% | Grasas | 27,00% |
| Proteinas | 17,00% | Proteinas | 12,90% |
| Hidratos de Carbono | 0,80% | Hidratos de Carbono | Trazas |
| Fiambre
|
Jamon Cocido
|
||
| Kcalorias | 111 | Kcalorias | 178 |
| Grasas | 7,00% | Grasas | 10,80% |
| Proteinas | 12,00% | Proteinas | 19,00% |
| Hidratos de Carbono | 0,80% | Hidratos de Carbono | 1,30% |
|
|
|
|
|
|
En nuestro afán de demostrar la calidad de nuestros productos, hemos confeccionado una tabla para comparar algunos de ellos con otros productos de consumo. |
|||
|
Como se puede observar todos nuestros productos destacan por unos valores nutricionales excepcionales incluso cuando los comparamos con productos considerados por el consumidor como 'dieta sana'. |
|||
|
Fuente productos compartivos: http://www.kelloggs.es/tablasnutricionales/ |
|||